TOKEN RELEASE AND VESTING SCHEDULE
To ensure stability and sustainable growth, SFDT follows a structured release schedule.
ALLOCATION | PERCENTAGE | TOKEN AMOUNT | VESTING DETAILS |
---|---|---|---|
Public Sale | 10% | 100 million | Immediate release at launch |
Private Sale | 10% | 100 million | 6-month cliff, vesting over 6 month |
Team Allocation | 10% | 100 million | 1-year cliff, vesting over 2 years |
Advisors | 5% | 50 million | 6-month cliff, vesting over 1 year |
Staking and Rewards | 15% | 150 million | Gradual release over 5 years based on staking demand |
Game Rewards & Incentives | 15% | 150 million | Distributed as rewards based on gameplay achievements and events |
Exchange Liquidity | 10% | 100 million | Released at launch for DEX and CEX liquidity |
Development Fund | 10% | 100 million | Gradual release over time based on development milestones |
Partnerships & Collaborations | 10% | 100 million | Released based on partnership agreements and promotional activities |
Community Reserve | 5% | 50 million | Used for community building, airdrops, and promotional campaigns |
Last updated on